Von den meisten Bildergalerien aus dem Allgäu können die Touren, auf denen die Bilder entstanden sind, auf einer OSM-Karte dargestellt werden. Die Übersichtskarte zeigt einige wenige verkleinerte Fotos, damit Sie die zugehörigen Touren besser lokalisieren könnnen.
| Beschreibung | OSM | Track |
|---|---|---|
| Allgäu | anzeigen | |
| Nebelhorn | anzeigen | GPX |
| Nebelhorn (Südgrat) | anzeigen | GPX |
| Seealpe und Faltenbachtobelweg | anzeigen | GPX |
| Gaisalpe und unterer Gaisalpsee | anzeigen | GPX |
| Riedbergerhorn - Wannenkopf | anzeigen | GPX |
| Fellhorn - Schlappoldkopf - Schlappoldsee | anzeigen | GPX |
| Söllereck - Freibergsee | anzeigen | GPX |
| Iselergrat | anzeigen | GPX |
Die zugehörigen GPS-Tracks können als GPX-Datei angezeigt oder heruntergeladen werden.