Von den meisten Bildergalerien von Mallorca können die Touren, auf denen die Bilder entstanden sind, auf einer OSM-Karte dargestellt werden. Die Übersichtskarte zeigt einige wenige verkleinerte Fotos, damit Sie die zugehörigen Touren besser lokalisieren könnnen.
| Beschreibung | OSM | Track |
|---|---|---|
| Mallorca (Tramuntana) | anzeigen | |
| Mirador de ses Barques - Cala Tuent | anzeigen | GPX |
| Cuber Stausee - Biniaraix | anzeigen | GPX |
| Cuber Stausee - Puig de l'Ofre | anzeigen | GPX |
| Deia - Port de Soller (GR 221) | anzeigen | GPX |
| Deia - Soller (Küstenweg) | anzeigen | GPX |
| Soller - Fornalutx | anzeigen | GPX |
| Soller Runde | anzeigen | GPX |
| Port de Soller - GR 221 - Soller | anzeigen | GPX |
| Valdemossa | anzeigen | GPX |
Die zugehörigen GPS-Tracks können als GPX-Datei angezeigt oder heruntergeladen werden.