Von den meisten Bildergalerien aus Rauris können die Touren, auf denen die Bilder entstanden sind, auf einer OSM-Karte dargestellt werden. Die Übersichtskarte zeigt einige wenige verkleinerte Fotos, damit Sie die zugehörigen Touren besser lokalisieren könnnen.
| Beschreibung | OSM | Track |
|---|---|---|
| Rauris | anzeigen | |
| Lenzanger - Naturfreundehaus - Hoher Sonnblick | anzeigen | GPX |
| Lenzanger - Niedersachsenhaus | anzeigen | GPX |
| Niedersachsenhaus - Bockhartscharte - Lenzanger | anzeigen | GPX |
| Niedersachsenhaus - Bockhartscharte - Kolm Saigurn - Lenzanger | anzeigen | GPX |
| Niedersachsenhaus - Kolm Saigurn - Lenzanger | anzeigen | GPX |
| Kolm Saigurn: Wasserfallweg | anzeigen | GPX |
| Kolm Saigurn - Schutzhütte Neubau | anzeigen | GPX |
| Kolm Saigurn - Silberpfennig | anzeigen | GPX |
| Bodenhaus - Mitterasten Alm - Kolm Saigurn | anzeigen | GPX |
| Bodenhaus - Stanzalm - Stanzscharte | anzeigen | GPX |
| Bucheben - Stanzalm - Stanzscharte | anzeigen | GPX |
Die zugehörigen GPS-Tracks können als GPX-Datei angezeigt oder heruntergeladen werden.