Den genauen Verlauf der Touren im Rosengarten und im Latemar können Sie sich hier anschauen oder als GPX-Datei angezeigt oder herunterladen.
| Beschreibung | OSM | Track |
|---|---|---|
| Rosengarten | anzeigen | |
| Umrundung der Rotwand (Vajolon-Pass) | anzeigen | GPX |
| Vajolettal - Grasleitenpasshütte | anzeigen | GPX |
| Vajolettal - Gartl-Hütte | anzeigen | GPX |
| Haniger Schwaige | anzeigen | GPX |
| Welschnofen - Karersee | anzeigen | GPX |
| Latemarpanorama | anzeigen | GPX |
| Karerpass - Poppekanzel | anzeigen | GPX |
| Felslabyrinth Latemar | anzeigen | GPX |
Die zugehörigen GPS-Tracks können als GPX-Datei angezeigt oder heruntergeladen werden.